“Advanced Classic”, la Trofeo 500 AC è uno straordinario connubio di classico e moderno.
L’incontro tra le forme eleganti e sinuose del passato e le più avanzate tecnologie a disposizione oggi.
Ecco la nuova Voge 500 AC Trofeo, realizzata con uno stile che chiamiamo “Advanced Classic”, ossia uno straordinario connubio di classico e moderno, un incontro tra le forme eleganti del passato e le più avanzate tecnologie di oggi. La Trofeo 500 AC è un richiamo alle più belle ed iconiche pagine del motociclismo, con le sue linee capaci di far innamorare qualsiasi biker ed è stata concepita come un omaggio alla storia delle due ruote con l’innesto della migliore tecnologia del presente.
Una moto capace di coniugare passato e presente, stile e innovazione, bellezza e potenza.
Marca | Voge |
---|---|
Modello | Trofeo 500AC |
Allestimento | Trofeo 500AC (2022) |
Categoria | Naked |
Inizio produzione | 2021 |
Fine produzione | n.d. |
Prezzo da | 6.290 € – franco fabbrica |
Garanzia | n.d. |
Optional | n.d. |
Lunghezza | 2.025 mm |
---|---|
Larghezza | 830 mm |
Altezza | 1.135 mm |
Altezza minima da terra | n.d. |
Altezza sella da terra MIN | 790 mm |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | 1.360 mm |
Peso a secco | n.d. |
Peso in ordine di marcia | 198 Kg |
Cilindrata | 471 cc |
---|---|
Tipo motore | termico |
Tempi | 4 |
Cilindri | 2 |
Configurazione cilindri | in linea |
Disposizione cilindri | trasversale |
Inclinazione cilindri | – |
Inclinazione cilindri a V | n.d. |
Raffreddamento | a liquido |
Avviamento | elettrico |
Alimentazione | iniezione |
Alesaggio | 78 mm |
Corsa | 61,2 mm |
Frizione | multidisco |
Numero valvole | 4 |
Distribuzione | bialbero |
Ride by Wire | n.d. |
Controllo trazione | n.d. |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | 46 cv – – 8.500 rpm |
Coppia | n.d. |
Emissioni | Euro 5 |
Depotenziata | Sì |
Tipologia cambio | meccanico |
Numero marce | 6 |
Presenza retromarcia | n.d. |
Consumo medio VMTC | n.d. |
Capacità serbatoio carburante | 15 lt |
Capacità riserva carburante | 4,5 lt |
Trasmissione finale | catena |
Telaio | Tubi di acciaio alto resistenziale |
---|---|
Sospensione anteriore | Forcella idraulica rovesciata ø 35 mm |
Escursione anteriore | 100 mm |
Sospensione posteriore | Ammortizzatore singolo a precarico regolabile |
Escursione posteriore | 30 mm |
Tipo freno anteriore | disco |
Misura freno anteriore | 298 mm |
Tipo freno posteriore | disco |
Misura freno posteriore | 240 mm |
ABS | Sì |
Tipo ruote | integrali |
Misura cerchio anteriore | 17 pollici |
Pneumatico anteriore | 110/70Z R17″ |
Misura cerchio posteriore | 17 pollici |
Pneumatico posteriore | 150/60Z R17″ |
Batteria | n.d. |
---|---|
Capacità | n.d. |
Autonomia e durata | n.d. |
Batteria secondaria | n.d. |
Tipologia: Moto
Cilindrata: 500cc
Iva inclusa franco rivenditore
Non solo vendita ma servizi abbinati e servizi post vendita ci consentono di creare con i nostri clienti un cordone ombelicale per dar loro supporto in tutte le problematiche relative alla gestione del proprio veicolo.